Discussão:Wiki Loves Monuments 2011 - Europe/Wiki Toma Lisboa
- Catacumbas/Galerias da Rua da Prata igespar
- w::w:Galerias Romanas da Rua da Prata
- [1] Programa, com horário.
- Local
Lista de património na BD na área (38.709634,-9.136897)+-0,01 sem foto
editarn_fotos | wlm_id | grau | designacoes | coordenadas |
---|---|---|---|---|
22 | 70154 | MN | Ascensor da Bica e meio urbano que o envolve | 38.708704,-9.146783 |
0 | 74171 | IIP | w:Teatro Capitólio no w:Parque Mayer | 38.718853,-9.146687 |
3 | 72754 | IIP | w:Palácio Valada-Azambuja ou w:Palácio dos Condes de Azambuja | 38.710741,-9.14608 |
0 | 72756 | IIP | w:Banhos de São Paulo | 38.707798,-9.145861 |
0 | 72755 | IIP | w:Palácio das Chagas (dois tectos) ou Palácio Sandomil | 38.710572,-9.145445 |
11 | 71979 | w:Bairro Alto | 38.712222,-9.145 | |
5 | 70250 | MN | w:Mosteiro de Odivelas ou Mosteiro de S. Dinis | 38.71222222,-9.145 |
0 | 74408 | IIP | w:Palácio Ludovice | 38.714138,-9.144326 |
12 | 330869 | VC | w:Estação Ferroviária do Cais do Sodré | 38.705965,-9.144308 |
12 | 71215 | MN | Igreja de São Roque | 38.713619,-9.143449 |
0 | 71549 | IIM | w:Restaurante Tavares, Salão de Chá Tavares ou Restaurante Tavares Rico | 38.71133667,-9.14317307 |
0 | 74176 | IIP | w:Igreja de São José dos Carpinteiros e edifícios anexos | 38.719549,-9.143168 |
0 | 74409 | IIP | w:Palácio do Barão de Quintela e Conde de Farrobo | 38.709684,-9.142937 |
36 | 70133 | MN | Ascensor da Glória e meio urbano que o envolve | 38.716139,-9.14276 |
0 | 71825 | IIP | w:Palácio Foz ou Palácio Castelo Melhor | 38.715703,-9.142651 |
0 | 74473 | IIP | w:Teatro Ginásio (fachada) (Fachada da Rua Nova da Trindade, nº 5 a 5G) | 38.71129,-9.142635 |
0 | 71824 | IIP | w:Teatro Eden ou Éden-Teatro | 38.715297,-9.142081 |
2 | 74475 | IIP | Café A Brasileira, Café A Brasileira do Chiado ou Brasileira do Chiado (Edifício na Rua Garrett) incluindo o café e o troço de calçada fronteiro à porta em que se lê o nome do estabelecimento e os nºs de polícia | 38.710741,-9.142068 |
0 | 74474 | IIP | w:Casa do Ferreira das Tabuletas | 38.712003,-9.141996 |
7 | 71093 | MN | w:Teatro Nacional de São Carlos | 38.709646,-9.141771 |
0 | 73426 | IIP | Igreja de São João Baptista | 38.70944444,-9.14166667 |
1 | 74983 | IIP | w:Igreja de Nossa Senhora dos Mártires | 38.710453,-9.141439 |
1 | 4153466 | VC | w:Cinema Odeon | 38.716916,-9.141408 |
0 | 71826 | IIP | w:Hotel Avenida Palace | 38.714809,-9.141281 |
12 | 71830 | IIP | Estação de Caminhos-de-Ferro do Rossio ou w:Estação do Rossio | 38.71426,-9.141169 |
0 | 71253 | IIP | w:Cine-Teatro Politeama | 38.716628,-9.141075 |
0 | 74985 | IIP | w:Edifício na Rua Garret, onde se encontra instalada a Casa Gardénia | 38.710913,-9.140879 |
2 | 74984 | IIP | w:Convento de São Francisco da Cidade | 38.70916,-9.140805 |
1 | 73747 | IIP | w:Coliseu dos Recreios e edifício da Sociedade de Geografia | 38.716599,-9.140547 |
33 | 72498 | MN | Igreja do Convento do Carmo ou Igreja do Carmo ou w:Museu Arqueológico do Carmo ou w:Ruínas do Carmo | 38.712129,-9.140384 |
0 | 72824 | IIP | w:Fonte de Cabrela ou Fonte Velha | 38.71675,-9.14016667 |
0 | 70945 | VC | Solar da w:Quinta do Jardim e área verde envolvente | 38.71222222,-9.14 |
2 | 71701 | IIP | w:Palácio Alverca ou w:Casa do Alentejo | 38.715923,-9.139974 |
16 | 71832 | IIP | w:Teatro Nacional de D. Maria II | 38.714807,-9.139794 |
16 | 71831 | IIP | Baixa Pombalina ou Baixa | 38.713945,-9.139422 |
46 | 70141 | MN | Elevador do Carmo ou w:Elevador de Santa Justa | 38.71213,-9.139416 |
0 | 70366 | MN | w:Palácio dos Condes de Almada ou Palácio da Independência e padrões comemorativos da conjura de 1640 | 38.715362,-9.139357 |
0 | 74717 | IIP | w:Capela de São Roque, no antigo Arsenal da Marinha | 38.70748821,-9.13924465 |
0 | 70709 | MN | w:Pelourinho de Lisboa | 38.708041,-9.139216 |
0 | 70062 | IIP | w:Convento da Encarnação ou Recolhimento da Encarnação | 38.716443,-9.139091 |
6 | 70368 | MN | Igreja de São Domingos | 38.714735,-9.138359 |
0 | 71833 | IIP | w:Edifício na rua da Palma, n.º 1 a 15 | 38.714912,-9.137788 |
0 | 73745 | IIP | w:Edifício na Rua do Arco da Graça, n.ºs 39 a 43 | 38.715982,-9.137624 |
0 | 70367 | MN | w:Igreja de Santo Antão-o-Novo (capela do hospital) incluindo Antiga Sacristia da Igreja de Santo Antão-o-Novo | 38.717647,-9.137509 |
0 | 71834 | IIP | w:Edifício na rua da Palma, n.º 17 a 29 | 38.715133,-9.137475 |
0 | 73744 | IIP | Convento Colégio de Santo Antão-o-Novo (Edifício principal do Hospital de São José) | 38.71756604,-9.13737399 |
0 | 74303 | IIP | w:Igreja de Vila Franca do Rosário | 38.71138889,-9.13722222 |
55 | 70275 | MN | w:Praça do Comércio | 38.707703,-9.136532 |
0 | 71805 | IIP | w:Casa de João das Regras | 38.71394,-9.13637 |
0 | 71836 | IIP | 2 Conjunto: Edifícios na Calçada do Desterro, n.ºs 13 a 13-A, Conjunto de dois edifícios situados na Calçada do Desterro, no Pátio da Bica, 11-D, e na Calçada do Desterro, 13 a 13-B | 38.719268,-9.136309 |
0 | 336783 | VC | w:Antigo Convento de Corpus Christi | 38.710824,-9.13622 |
0 | 71828 | IIP | w:Garagem Liz | 38.719612,-9.135898 |
0 | 74718 | IIP | w:Café Martinho da Arcada | 38.708699,-9.135888 |
0 | 71835 | IIP | w:Capela de Nossa Senhora da Saúde ou Capela de São Sebastião da Mouraria | 38.715875,-9.135674 |
0 | 70355 | MN | w:Paços de São Cristóvão (Portal lateral) ou Paço a par de São Cristóvão | 38.712517,-9.13563 |
0 | 71804 | IIP | Igreja de São Cristóvão, paroquial | 38.712829,-9.135558 |
0 | 7453386 | IIM | w:Palácio da Rosa e Igreja de São Lourenço | 38.714597921179,-9.1353571414948 |
0 | 73233 | IIP | w:Colégio dos Meninos Orfãos ou Antigo Colégio dos Meninos Orfãos | 38.716162,-9.135322 |
0 | 71264 | IIP | w:Conjunto urbano da Mouraria, conjunto urbano na esquina da Rua da Mouraria, nº 80-82 e 84-90 com a Rua do Capelão nº 4, 6 e 8 | 38.716281,-9.135267 |
0 | 71827 | IIP | w:Edifício na rua do Benformoso, n.ºs 101 a 103 | 38.71792,-9.135101 |
0 | 71806 | IIP | w:Palácio do Marquês de Tancos | 38.712536,-9.134935 |
0 | 70276 | MN | w:Lápides das Pedras Negras | 38.710369,-9.13492 |
0 | 333360 | IIP | w:Edifício na Rua do Benformoso, n.º 244 | 38.719611,-9.13491 |
4 | 70278 | MN | w:Igreja da Madalena (Portal principal) | 38.7101,-9.134813 |
8 | 70277 | MN | w:Igreja da Conceição Velha | 38.708893,-9.134234 |
10 | 70503 | MN | w:Igreja de Santo António de Lisboa ou Igreja de Santo António à Sé e sacristia | 38.709989,-9.133703 |
80 | 70523 | MN | w:Castelo de São Jorge e restos das cercas de Lisboa | 38.71398,-9.133579 |
86 | 70502 | MN | w:Sé de Lisboa, Sé-Catedral de Lisboa | 38.709868,-9.132916 |
3 | 70460 | MN | w:Casa dos Bicos ou Casa de Brás de Albuquerque | 38.709149,-9.132678 |
1 | 72358 | IIP | Capela de Nossa Senhora do Monte | 38.719251,-9.132581 |
1 | 69753 | IIP | w:Ruínas do Teatro Romano | 38.709792,-9.132386 |
0 | 71016 | IIM | w:Edifício na Rua da Senhora do Monte, nº46, incluindo o jardim | 38.71941167,-9.13223722 |
0 | 73564 | IIP | w:Palácio Belmonte ou Pátio de D. Fradique | 38.712458,-9.131603 |
0 | 70522 | MN | w:Igreja do Menino de Deus | 38.713666,-9.131477 |
0 | 71685 | IIP | w:Palácio dos Condes de Figueira | 38.714613,-9.131089 |
4 | 70588 | MN | Convento da Graça | 38.716787,-9.130954 |
0 | 73427 | IIP | Santiago | 38.71174913,-9.13081978 |
0 | 73428 | IIP | w:Palácio Azurara ou Museu - w:Escola de Artes Decorativas da Fundação Ricardo Espírito Santo | 38.712055,-9.130498 |
2 | 71803 | IIP | Igreja de São Miguel ou Igreja de São Miguel de Alfama | 38.711154,-9.129442 |
0 | 70882 | VC | w:Edifício da Voz do Operário | 38.715544,-9.12927 |
0 | 72359 | IIP | w:Vila Berta | 38.718045,-9.129033 |
1 | 70627 | MN | Igreja de Santo Estêvão | 38.712211,-9.127892 |
0 | 4094030 | MN | w:Portal da Capela de Nossa Senhora dos Remédios | 38.711592,-9.127892 |
0 | 70628 | IIP | Capela de Nossa Senhora dos Remédios ou Ermida do Espírito Santo, a Casa de Despacho, dependências da antiga confraria e portal | 38.71162239,-9.12772537 |
12 | 71213 | MN | w:Igreja de São Vicente de Fora | 38.714607,-9.127565 |
0 | 70948 | VC | w:Palácio de Santo Estêvão ou Palácio dos Azevedo Coutinho | 38.712164,-9.127419 |
Deve haver algo errado na tabela porque aparecem locais em Évora. Lusitana 15h49min de 12 de Setembro de 2011 (WEST)
- Agora sim:) Lusitana 22h45min de 12 de Setembro de 2011 (WEST)
Não encontrei nenhuma Igreja de São João Baptista na zona da baixa, só no Lumiar. O link IGESPAR diz que é em Loures. As coordenadas apontam, se não me engano, para o Teatro Nacional São Carlos. Lijealso 04h02min de 15 de Setembro de 2011 (WEST)
A Fonte de Cabrela ou Fonte Velha dá-me na Terrugem. Lijealso 04h10min de 15 de Setembro de 2011 (WEST)
O Solar da w:Quinta do Jardim e área verde envolvente, em Oeiras, dá em cima das ruínas do Carmo. Lijealso 04h13min de 15 de Setembro de 2011 (WEST)
A Igreja de Vila Franca do Rosário dá em Mafra. Lijealso 04h42min de 15 de Setembro de 2011 (WEST)
Divulgação
editar- Lisboa Cultural
Estatísticas interessantes
editar+---------------------+----------+ | concelho | count(1) | +---------------------+----------+ | Cascais | 6 | | Lisboa | 69 | | Mafra | 29 | | Sintra | 57 | | Vila Franca de Xira | 2 | +---------------------+----------+
Nuno Tavares 19h07min de 12 de Setembro de 2011 (WEST)
Planeamento WTL
editar{{#widget:Google Spreadsheet |key=0Ar3AcyXv5Ax0dDFsVHJaSnAtYkhZdG9OOFBYYTE2ZXc |width=750 |height=350 }}
Link rápido: editar
Tenho estado a fazer um mapa google com o património (e outros artigos de interesse) na zona em causa. A sequência foi:
- lista de artigos marcados com predefinição de sem imagem na discussão do artigo
- objectos SIPA nas freguesias abaixo discriminadas
- artigos na tabela acima, sem imagens
Mapa: [2]
Os (1) ficaram marcados a vermelho (e azul, mas vou mudar para vermelho). Os (2) a amarelo, identificados por freguesia. Os (3) ficaram com um símbolo de uma câmara fotográfica.
As freguesias abrangidas, salvo erro, são:
- Madalena
- Sé
- São Miguel
- Encarnação
- Santo Estêvão
- São Vicente de Fora X
- Graça
- Socorro
- Castelo
- Santiago
- São Cristóvão e São Lourenço
- São Nicolau X
- Sacramento
- Santa Justa X
- Mártires
As que estão marcadas com (X) ainda não coloquei os objectos SIPA no mapa.
Apesar de não ter colocado tudo, parece-me que no limite e atendendo à localização dos objectos acima com (3) e da maior aglomeração de objectos SIPA, poderia fazer-se o evento em 2 parte:
- Zona Baixa Pombalina - eixo Chiado-Carmo-Parque Mayer
- Zona Baixa Pombalina - eixo Rua da Madalena / castelo e circundantes
Talvez com intervalo para almoço.
Sugeria colocar os objectos sem imagem na lista mais acima como "pontos de paragem" (principais) e os outros como "pontos de passagem". Para o percurso, seria de apanhar todos os sem imagem da lista acima, num menor caminho possível tentando apanhar o máximo de pontos a vermelho e amarelo.
Uma questão essencial é saber se querem como visita guiada ou como "caça livre" (com os percursos sempre como auxiliares).
Para já é tudo. Comentários? Lijealso 17h37min de 15 de Setembro de 2011 (WEST)
- Bem já temos duas hipóteses de áreas a percorrer o que é muito bom :) Relativamente à pausa para almoço, tenho algum receio da parte porque vai haver a meia-maratona de Lisboa de manhã e a baixa deve ter ruas cortadas (e para o pessoal que tras carro deve ser difícil a movimentação). Depois tenho medo do almoço. Teria de ser almoço livre, caso contrário é uma dor de cabeça. Podemos é ter duas fases, como dizes, com pontos de encontro de manhã e de tarde, para quem não quer ficar o dia todo, ou para quem só quer ir depois do alomoço, não sei.
- Achas que consegues propor esses percursos, mesmo com o caminho a percorrer e tal, para podermos pensar melhor no tempo que demoraria a fazê-los, marcar horas e pontos de encontro, etc? Lusitana 00h33min de 18 de Setembro de 2011 (WEST)
- Quanto à questão da maratona, podia-se derivar um ponto de encontro/percurso de manhã para algum local mais distante, Graça, Chiado, Carmo. Do almoço, sim, suponho que deveria ser livre, com ponto de encontro de tarde, na baixa por exemplo, percorrendo depois o que não foi de manhã. Posso fazer 2 percursos em género de guia, com indicação de caminho a percorrer rua a rua e respectivos objectos a fotografar, com cálculo de tempo e horários. Como o tempo aperta, sugeria focar nos objectos acima listados do IGESPAR como o "core" do percurso, tanto que são mais importantes e colocar alguns dos outros que mapeei pelo caminho. Saber se os que já têm fotos é importante incluir. Acho que numa outra altura, pode-se fazer um WTLisboa noutros moldes mais abrangentes. Tenho estado a mapear os objectos SIPA para cada freguesia de Lisboa em mapas distintos, o que pode servir no futuro para um evento mais livre, tipo WLM. Sempre se faz a visita ao tal local arqueológico na baixa? Abs. Lijealso 01h29min de 18 de Setembro de 2011 (WEST)
- Se conseguisses fazer isso seria óptimo, com foque naqueles que não têm fotos. Quanto às galerias da baixa comecei a ver algum problema logístico quando vi a quantidade de inscritos. O problema é que as pessoas não chegam todas ao mesmo tempo, e depois ficam outras pessoas na fila de espera pelo meio, e não poderiam descer todos ao mesmo tempo, e cada visita dura cerca de 30 minutos. Ou seja, ficaríamos com vários grupos dispersos. Enfim, não sei muito bem. Mas era giro. Lusitana 01h41min de 18 de Setembro de 2011 (WEST)
- Era sem dúvida uma grande mais valia para o evento. Poderia ficar como evento pelo meio dos 2 percursos. Supondo que se pega nas pessoas do percurso de manhã, ficando num ponto de encontro até impreterivelmente X hora para pegar novas pessoas e ia tudo junto. Pode-se fazer uma pequena caça livre na baixa pombalina ou praça comércio com alguns objectos a fotografar para os que forem saindo, marcando um ponto de encontro para o percurso de tarde. Não sei se resolveria a questão, embora pareça que poderia eventualmente dar alguma confusão. Lijealso 03h11min de 18 de Setembro de 2011 (WEST)